序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 学委会职务 | 专业 | 工作单位 |
01 | 唐启升 | 男 | 院士/研究员 | 主任 | 渔业资源与生态 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 |
02 | 管华诗 | 男 | 院士/教授 | 副主任 | 海洋生物学 | 中国海洋大学 |
03 | 林浩然 | 男 | 院士/教授 | 副主任 | 鱼类生理和内分泌 | 中山大学 |
04 | 徐洵 | 女 | 院士/研究员 | 委员 | 海洋分子生物学 | 国家海洋局三所 |
05 | 赵法箴 | 男 | 院士/研究员 | 委员 | 海水养殖生态 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 |
06 | 雷霁霖 | 男 | 院士/研究员 | 委员 | 海水养殖 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 |
07 | 张经 | 男 | 院士/教授 | 委员 | 生物地球化学 | 华东师范大学 |
08 | 麦康森 | 男 | 院士/教授 | 委员 | 水产动物营养与饲料 | 中国海洋大学 |
09 | 常亚青 | 男 | 教授 | 委员 | 水产养殖 | 大连海洋大学 |
10 | 陈松林 | 男 | 研究员 | 委员 | 生物技术 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 |
11 | 杜生明 | 男 | 教授 | 委员 | 生命科学 | 国家自然基金委 |
12 | 江世贵 | 男 | 研究员 | 委员 | 海水养殖 | 中国水产科学研究院南海水产研究所 |
13 | 金显仕 | 男 | 研究员 | 委员 | 渔业资源与生态 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 |
14 | 孔 杰 | 男 | 研究员 | 委员 | 遗传育种 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 |
15 | 李杰人 | 男 | 研究员 | 委员 | 水产品加工 | 中国水产科学研究院 |
16 | 李来好 | 男 | 研究员 | 委员 | 产物资源 | 中国水产科学研究院南海水产研究所 |
17 | 孙松 | 男 | 研究员 | 委员 | 渔业资源 | 中国科学院海洋研究所 |
18 | 王鲁民 | 男 | 研究员 | 委员 | 捕捞技术 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 |
19 | 王清印 | 男 | 研究员 | 委员 | 遗传育种 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 |
20 | 王志勇 | 男 | 教授 | 委员 | 遗传育种与生物技术 | 集美大学 |
21 | 徐皓 | 男 | 研究员 | 委员 | 渔业装备与工程技术 | 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 |
22 | 杨鸣 | 男 | 研究员 | 委员 | 科技管理 | 青岛国家海洋科学研究中心 |
23 | 杨小立 | 男 | 教授级高工 | 委员 | 水产养殖 | 广东恒兴集团有限公司 |
24 | 翟毓秀 | 男 | 研究员 | 委员 | 水产品安全与质量控制 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 |
25 | 张显良 | 男 | 研究员 | 委员 | 科技管理 | 中国水产科学研究院 |
26 | 张元兴 | 男 | 教授 | 委员 | 微生物与生物药学 | 华东理工大学 |
27 | 庄志猛 | 男 | 研究员 | 委员 | 海洋渔业生物学 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 |
地址:青岛市南京路106号 邮编:266071 电话: 0532-85800117 传真:0532-85811514 邮箱:webmaster@ysfri.ac.cn
版权所有: 黄海水产研究所 网络运营与管理:黄海水产研究所信息中心 鲁ICP备:05024434号