项目名称 | 课题来源 | 计划类型 | 课题编号 | 课题负责人 | 所属领域 | 项目起止日期 | 备注 |
基于生态系统的水产养殖空间规划研究Optimizing space availability for European Aquaculture (Action acronym: AquaSpace) | 欧盟 | 地平线2020计划 | 633476 - H2020-SFS-2014-2 | 刘慧 | 渔业信息及战略研究 | 2015-2018 | |
中国近海生态环境评价与保护管理的科学问题及政策建议 | 中国科学院 | 学部咨询项目 | 苏纪兰 | 渔业信息及战略研究 | 2014-2016 | ||
南海资源开发与利用咨询研究 - 南海渔业资源开发利用发展战略专题 | 中国工程院 | 咨询项目 | 唐启升 | 渔业信息及战略研究 | 2014-2016 | ||
水产养殖业十三五规划战略研究 | 中国工程院 | 重大咨询项目 | 唐启升 | 渔业信息及战略研究 | 2014-2016 | ||
海洋渔业对海洋强国建设的重要作用研究 | 国家海洋局 | 咨询项目 | 付玉 | 渔业信息及战略研究 | 2014 | ||
海洋科学创新方法研究 | 科技部 | 创新方法工作专项 | 连琏 | 渔业信息及战略研究 | 2012-2014 | ||
钓鱼岛及其邻近海域历史、权益和法律问题咨询研究 | 中国科学院 | 咨询项目 | 张海文 | 渔业信息及战略研究 | 2012-2014 | ||
中国海陆交互作用带环境特征、相宜利用与学科发展战略研究 | 中国科学院 | 学部学科发展战略研究项目 | 王颖 | 渔业信息及战略研究 | 2011-3013 | ||
多营养层次的综合养殖国际研究联盟)International Research Consortium on Integrated Multi-Trophic Aquaculture (acronym: IRC-IMTA) | 欧盟 | 第七框架计划(FP7) | PIRSES-GA-2008-230803 | 刘慧 | 养殖技术领域 | 2009-2012 | |
中国海洋可持续发展的生态环境问题与政策研究 | 中国环境与发展国际合作委员会(国合会) | 国际合作项目 | 苏纪兰、唐启升 | 渔业信息及战略研究 | 2009-2010 |
地址:青岛市南京路106号 邮编:266071 电话: 0532-85800117 传真:0532-85811514 |